Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 26.4 | 42.5 | 22.4 | 19.9 | 21.1 | 39.4 | 25.2 | 3.5 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 28.3 | 44.9 | 23.6 | 20.1 | 21.7 | 41.7 | 26.6 | 3.5 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 30.3 | 47.2 | 24.8 | 20.3 | 22.2 | 44.1 | 28.0 | 3.6 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 33.1 | 50.4 | 26.4 | 20.3 | 22.8 | 47.2 | 29.7 | 3.6 | 15.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 67 | 108 | 57 | 50.5 | 53.5 | 100 | 64 | 8.8 | 37 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 72 | 114 | 60 | 51 | 55 | 106 | 67.5 | 9 | 38 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 77 | 120 | 63 | 51.5 | 56.5 | 112 | 71 | 9.2 | 39 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 84 | 128 | 67 | 51.5 | 58 | 120 | 75.5 | 9.2 | 40 |
lasticité | Moyen-Haut |
- levez votre style avec cet ensemble deux pièces tendance, offrant une look.
- Restez dans la tendance avec un design à col montant qui ajoute une touche d'élégance et de structure.
- Profitez de la polyvalence des options de couleurs unies qui offrent une esthétique élégante et minimaliste.
- Adoptez une coupe décontractée avec des détails d'épaules tombantes qui améliorent le confort de l'ensemble.
Ensemble sweat-shirt zippé et short gris clair à col montant