Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 26.4 | 36.2 | 22.4 | 20.5 | 25.6 | 39.4 | 25.4 | 2.3 | 14.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 28.3 | 38.6 | 23.6 | 20.7 | 26.4 | 41.7 | 26.8 | 2.4 | 14.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 30.3 | 40.9 | 24.8 | 20.9 | 27.2 | 44.1 | 28.1 | 2.4 | 15.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 33.1 | 44.1 | 26.4 | 20.9 | 28.0 | 47.2 | 29.9 | 2.4 | 15.4 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 67 | 92 | 57 | 52 | 65 | 100 | 64.5 | 5.8 | 36 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 72 | 98 | 60 | 52.5 | 67 | 106 | 68 | 6 | 37 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 77 | 104 | 63 | 53 | 69 | 112 | 71.5 | 6.2 | 38 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 84 | 112 | 67 | 53 | 71 | 120 | 76 | 6.2 | 39 |
lasticité | Moyenne |
- Un ensemble deux pièces de couleur unie qui garantit une apparence élégante et parfaitement assortie.
- Comprend un sweat-shirt confortable, idéal pour une tenue décontractée. et se prélasser.
- Comprend un short assorti créant une tenue deux pièces prête-à-porter.
- Un ensemble deux pièces polyvalent qui peut être porté ensemble ou mélangé et assorti. avec d'autres pièces.
Ensemble 2 pièces sweat-shirt et short uni gris clair